International markets are down considerably (again). China is down a surprisingly high 4% sending it down about 15% YTD. Overseas markets are taking a huge beating on slowing China data and Fed easing announcements. In my opinion, they're starting to get very undervalued.
World Indexes
AMERICAS
EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA
ASIA-PACIFIC
Index | Value | Change | % Change | 1 Month | 1 Year | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | 13,196.07 | -34.06 | -0.26% | -9.69% | +49.98% | 23:35:30 |
Tokyo Stock Exchange Tok... | 1,098.18 | -1.22 | -0.11% | -8.03% | +46.24% | 23:35:25 |
Hong Kong Hang Seng Inde... | 19,938.29 | -325.02 | -1.60% | -11.85% | +4.97% | 23:40:36 |
S&P/ASX 200 | 4,675.70 | -63.10 | -1.33% | -6.18% | +15.50% | 23:40:06 |
S&P Asia 50 CME | 3,143.19 | -30.27 | -0.95% | -10.07% | +2.40% | 06/21/2013 |
Shanghai Shenzhen CSI 30... | 2,224.35 | -93.04 | -4.01% | -14.36% | -11.46% | 23:30:53 |
Shanghai Stock Exchange ... | 2,010.77 | -62.06 | -2.99% | -12.14% | -11.06% | 23:30:05 |
Korea Stock Exchange KOS... | 1,814.22 | -8.61 | -0.47% | -8.07% | -1.80% | 23:55:50 |
National Stock Exchange ... | 5,667.65 | +11.75 | +0.21% | -5.28% | +10.14% | 07:05:59 |
And US stock market futures aren't looking much better:
Americas
Index Future | Future Date | Last | Net Change | Open | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Indus. Avg | Sep 13 | 14,657.00 | -54.00 | 14,659.00 | 14,676.00 | 14,634.00 | 23:40:43 |
S&P 500 | Sep 13 | 1,577.20 | -6.90 | 1,582.00 | 1,586.20 | 1,573.60 | 23:39:20 |
NASDAQ 100 | Sep 13 | 2,855.50 | -9.50 | 2,864.00 | 2,869.25 | 2,850.75 | 23:39:29 |
No comments:
Post a Comment